عدد قطع الأسلاك الساخنة | 1 (حتى 5 مع الوظيفة الإضافية الاختيارية للميجاوات) | 1 | 1 (أو 2 مع ميزة DualWire الاختيارية) td> | 10 (حتى 20 مع ترقية اختيارية عالية الدقة) |
طول السلك الساخن | 250-300 سم (RoofMaster 150 سم )
| 60 سم | 130-400 سم | 130-300 سم |
سرعة التعديل القصوى | 10 أمتار / دقيقة. | 2.8 متر / دقيقة. | 5 أمتار / دقيقة. | 2 متر / دقيقة. |
قطع نوع الأسلاك والقطر | TitaniumWire & nbsp؛ 0.45-0.60 مم | NiCr أو TitaniumWire 0.15 مم | TitaniumWire & nbsp؛ 0.25-0.60 مم | TitaniumWire & nbsp؛ 0.25-0.60 مم |
قطع الأسلاك الشد | شد نابضي أو كهربائي | شد نابضي | شد نابضي, هوائي أو كهربائي | شد نابضي أو بالتوتر الهوائي< |
الميزات والإكسسوارات الاختيارية | | | | |
طاولة دوارة | متوفرة | متوفرة | متوفرة | متوفرة
|
مخرطة | متوفرة | متوفرة
| متوفرة | متوفرة
|
أداة السلك المشكل | متوفرة | متوفرة | متوفرة | متوفرة |
مسح الباركود | المدرجة في السعر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
دبلوير (سلك القطع الثاني)
| غير متوفر | غير متوفر | متوفرة | غير متوفر (10 أسلاك متوفرة في جميع موديلات ميغاواط)
|
الحركة المستقلة للأذرع | متوفرة
| غير متوفر | متوفرة
| غير متوفر |
TITANIUM WIRE | المدرجة في السعر | متوفرة | متوفرة (مشمول في سعر وحدات المحور المستقل) | المدرجة في السعر |
شد الأسلاك الهوائية | غير متوفر
| غير متوفر
| متوفرة | غير متوفر |
طاولة كاملة | المدرجة في السعر | غير متوفر
| غير متوفر
| غير متوفر
|
مرفق خماسي الأسلاك | متوفرة | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر (10 أسلاك متوفرة في جميع موديلات ميغاواط) |
خراطيش ومخارط إضافية (حتى 3 من كل منها) | متوفرة | غير متوفر
| غير متوفر | غير متوفر |
زيادة ارتفاع العمل بمقدار 1840 مم (بدلاً من 1220 مم) | متوفرة | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |